Our investment strategy team follows a rigorous top-down macroeconomic approach with the aim of identifying key market drivers and determining the optimal asset class exposures. Not limited to any specific area or asset class, we look instead in a holistic and thematic manner across all geographies and major asset classes, in order to identify high conviction investment ideas.
We publish our key insights in a pointed and easily readable way in the ADCB Weekly Market View and in the ADCB Quarterly Investment View. We also intervene - from time to time - on ad hoc themes that may be of particular interest to the general public and our clients. Those specific views are published in the ADCB Strategy Note.
Title | Date of Issue | Links | Hidden |
---|---|---|---|
Short-term investment case for Emerging Markets | November 22,2023 | View | Podcast |
Long-term investment case for Emerging Markets | November 15,2023 | View | Podcast |
4½ reasons to stay overweight equities into the year-end | November 8,2023 | View | Podcast |
Q4 2023 Fixed Income and Currency Outlook | November 1,2023 | View | Podcast |
Q4 2023 Equities Outlook: playing seasonality and earnings | October 25,2023 | View | Podcast |
Q4 2023 Investment Strategy Outlook: Dancing near the exit | October 18,2023 | View | Podcast |
Changes to our Tactical Asset Allocation | October 5,2023 | View | Podcast |
Indian equities: why we prefer large caps over mid and small caps | September 24, 2023 | View | Podcast |
USD exceptionalism | September 17, 2023 | View | Podcast |
Bond market anomaly | September 13, 2023 | View | Podcast |
Bull steepening of yield curves is not always ominous for risk assets | September 6, 2023 | View | Podcast |
When factories rev up | August 30, 2023 | View | Podcast |
US consumer health check-up | August 24, 2023 | View | Podcast |
2023 Mid-Year Currency Outlook: Weak but stable USD | August 17, 2023 | View | Podcast |
2023 Mid-Year Fixed Income Outlook: Waiting for the peak | August 11, 2023 | View | Podcast |
2023 Mid-Year Equities Outlook: The linchpin called earnings | July 27 2023 | View | Podcast |
4Cs of US-China relationship | July 12, 2023 | View | Podcast |
Good H1. Better H2? | July 4,2023 | View | Podcast |
Something’s got to give? | June 14, 2023 | View | Podcast |
Why are commodity prices falling? | May 30, 2023 | View | Podcast |
Credit crunch? | May 17, 2023 | View | Podcast |
When the Fed pauses… | May 10, 2023 | View | Podcast |
De-dollarization: hard or soft? | April 30, 2023 | View | Podcast |
Navigating an earnings recession | April 25, 2023 | View | Podcast |
Is Commercial Real Estate the next shoe to drop? | April 12, 2023 | View | Podcast |
Weak but not so weak USD | April 3,2023 | View | Podcast |
Overdone bond market rally | March 29, 2023 | View | Podcast |
When the World’s largest legislative body met… | March 22, 2023 | View | Podcast |
Is another global financial crisis coming? | March 16, 2023 | View | Podcast |
Tetraphobia | March 8, 2023 | View | Podcast |
Are corporate earnings not important? | March 1, 2023 | View | Podcast |
2023 Currencies Outlook: Can the dollar strength hold? | February 7, 2023 | View | Podcast |
Will the US default this time? | February 14, 2023 | View | Podcast |
2023 Alternatives Outlook: Source of diversification | January 31, 2023 | View | Podcast |
2023 Equities Outlook: Climbing the wall of worry | January 24, 2023 | View | Podcast |
2023 Fixed Income Outlook: The year of fixed income? | January 17, 2023 | View | Podcast |
2023 Investment Strategy Outlook: Peaks and valleys | January 10, 2023 | View | Podcast |
2022 – a year not to forget | January 3, 2023 | View | Podcast |
Nov_27_2023 | November 27, 2023 | View | Weekly Market view |
Nov_20_2023 | November 20, 2023 | View | Weekly Market view |
Nov_13_2023 | November 13, 2023 | View | Weekly Market view |
Nov_06_2023 | November 06, 2023 | View | Weekly Market view |
Oct_30_2023 | October 30, 2023 | View | Weekly Market view |
Oct_23_2023 | October 23, 2023 | View | Weekly Market view |
Oct_16_2023 | October 16, 2023 | View | Weekly Market view |
Oct_02_2023 | October 2, 2023 | View | Weekly Market view |
Sep_25_2023 | September 25, 2023 | View | Weekly Market view |
Sep_18_2023 | September 18, 2023 | View | Weekly Market view |
Sep_11_2023 | September 11, 2023 | View | Weekly Market view |
Sep_04_2023 | September 4, 2023 | View | Weekly Market view |
Aug_28_2023 | August 28, 2023 | View | Weekly Market view |
Aug_21_2023 | August 21, 2023 | View | Weekly Market view |
Aug_14_2023 | August 14, 2023 | View | Weekly Market view |
Aug_07_2023 | August 7, 2023 | View | Weekly Market view |
July_31_2023 | July 31, 2023 | View | Weekly Market view |
July_10_2023 | July 10, 2023 | View | Weekly Market view |
June_26_2023 | June 26, 2023 | View | Weekly Market view |
June_19_2023 | June 19, 2023 | View | Weekly Market view |
June_12_2023 | June 12, 2023 | View | Weekly Market view |
June_05_2023 | June 5, 2023 | View | Weekly Market view |
May_29_2023 | May 29, 2023 | View | Weekly Market view |
May_22_2023 | May 22, 2023 | View | Weekly Market view |
May_15_2023 | May 15, 2023 | View | Weekly Market view |
May_08_2023 | May 8, 2023 | View | Weekly Market view |
May_01_2023 | May 1, 2023 | View | Weekly Market view |
April_17_2023 | April 17, 2023 | View | Weekly Market view |
April_10_2023 | April 10, 2023 | View | Weekly Market view |
April_03_2023 | April 3, 2023 | View | Weekly Market view |
March_27_2023 | March 27, 2023 | View | Weekly Market view |
March_20_2023 | March 20, 2023 | View | Weekly Market view |
March_13_2023 | March 13, 2023 | View | Weekly Market view |
March_06_2023 | March 06, 2023 | View | Weekly Market view |
February_27_2023 | February 27, 2023 | View | Weekly Market view |
February_20_2023 | February 20, 2023 | View | Weekly Market view |
February_13_2023 | February 13, 2023 | View | Weekly Market view |
February_07_2023 | February 7, 2023 | View | Weekly Market view |
January_30_2023 | January 30, 2023 | View | Weekly Market view |
January_23_2023 | January 23, 2023 | View | Weekly Market view |
January_16_2023 | January 16, 2023 | View | Weekly Market view |
January_02_2023 | January 2, 2023 | View | Weekly Market view |
December_19_2022 | December 19, 2022 | View | Weekly Market view |
December_12_2022 | December 12,2022 | View | Weekly Market view |
December_05_2022 | December 5, 2022 | View | Weekly Market view |
November_28_2022 | November 28, 2022 | View | Weekly Market view |
November_21_2022 | November 21, 2022 | View | Weekly Market view |
November_14_2022 | November 14, 2022 | View | Weekly Market view |
November_7_2022 | November 7, 2022 | View | Weekly Market view |
October_31_2022 | October 31, 2022 | View | Weekly Market view |
October_24_2022 | October 24, 2022 | View | Weekly Market view |
October_17_2022 | October 17, 2022 | View | Weekly Market view |
October_03_2022 | October 3, 2022 | View | Weekly Market view |
September_26_2022 | September 26, 2022 | View | Weekly Market view |
September_19_2022 | September 19, 2022 | View | Weekly Market view |
September_12_2022 | September 12, 2022 | View | Weekly Market view |
September_05_2022 | September 5, 2022 | View | Weekly Market view |
August_29_2022 | August 29, 2022 | View | Weekly Market view |
August_22_2022 | August 22, 2022 | View | Weekly Market view |
August_15_2022 | August 15, 2022 | View | Weekly Market view |
August_08_2022 | August 8, 2022 | View | Weekly Market view |
August_01_2022 | August 1, 2022 | View | Weekly Market view |
July_25_2022 | July 25, 2022 | View | Weekly Market view |
July_18_2022 | July 18, 2022 | View | Weekly Market view |
June_27_2022 | June 27, 2022 | View | Weekly Market view |
June_20_2022 | June20, 2022 | View | Weekly Market view |
June_13_2022 | June 13, 2022 | View | Weekly Market view |
June_06_2022 | June 6, 2022 | View | Weekly Market view |
May_30_2022 | May 30, 2022 | View | Weekly Market view |
May_23_2022 | May 23, 2022 | View | Weekly Market view |
May_17_2022 | May 17, 2022 | View | Weekly Market view |
May_09_2022 | May 9, 2022 | View | Weekly Market view |
April_18_2022 | April 18, 2022 | View | Weekly Market view |
April_11_2022 | April 11, 2022 | View | Weekly Market view |
April_04_2022 | April 4, 2022 | View | Weekly Market view |
Mar_28_2022 | March 28, 2022 | View | Weekly Market view |
Mar_21_2022 | March 21, 2022 | View | Weekly Market view |
Mar_14_2022 | March 14, 2022 | View | Weekly Market view |
Mar_07_2022 | March 7, 2022 | View | Weekly Market view |
Feb_28_2022 | February 28, 2022 | View | Weekly Market view |
Feb_21_2022 | February 21, 2022 | View | Weekly Market view |
Feb_14_2022 | February 14, 2022 | View | Weekly Market view |
Feb 07 2022 | February 7, 2022 | View | Weekly Market view |
Jan_31_2022 | January 31, 2022 | View | Weekly Market view |
Jan_24_2022 | January 24, 2022 | View | Weekly Market view |
Jan_17_2022 | January 17, 2022 | View | Weekly Market view |
Jan_03_2022 | January 3, 2022 | View | Weekly Market view |
Dec_12_2021 | December 12, 2021 | View | Weekly Market view |
Dec_05_2021 | December 5, 2021 | View | Weekly Market view |
Nov_28_2021 | November 28, 2021 | View | Weekly Market view |
Nov_21_2021 | November 21, 2021 | View | Weekly Market view |
Nov_14_2021 | November 14, 2021 | View | Weekly Market view |
Nov_07_2021 | November 7, 2021 | View | Weekly Market view |
Oct_31_2021 | October 31, 2021 | View | Weekly Market view |
Oct_24_2021 | October 24, 2021 | View | Weekly Market view |
Oct_17_2021 | October 17, 2021 | View | Weekly Market view |
Oct_10_2021 | October 10, 2021 | View | Weekly Market view |
Oct 04 2021 | October 4, 2021 | View | Weekly Market view |
Sep 26 2021 | September 26, 2021 | View | Weekly Market view |
Sep 20 2021 | September 20, 2021 | View | Weekly Market view |
Sep_12_2021 | September 12, 2021 | View | Weekly Market view |
Sep_05_2021 | September 5, 2021 | View | Weekly Market view |
Aug_30_2021 | August 30, 2021 | View | Weekly Market view |
Aug_22_2021 | August 22, 2021 | View | Weekly Market view |
Aug_16_2021 | August 16, 2021 | View | Weekly Market view |
Aug_08_2021 | August 8, 2021 | View | Weekly Market view |
Aug_2_2021 | August 2, 2021 | View | Weekly Market view |
Jul_25_2021 | July 25, 2021 | View | Weekly Market view |
Jul 11 2021 | July 11, 2021 | View | Weekly Market view |
July_5_2021 | July 5, 2021 | View | Weekly Market view |
Jun_27_2021 | June 27, 2021 | View | Weekly Market view |
Jun_20_2021 | June 20, 2021 | View | Weekly Market view |
Jun_13_2021 | June 13, 2021 | View | Weekly Market view |
June_07_2021 | June 7, 2021 | View | Weekly Market view |
May_31_2021 | May 31, 2021 | View | Weekly Market view |
May_23_2021 | May 23, 2021 | View | Weekly Market view |
May 16 2021 | May 16, 2021 | View | Weekly Market view |
May 9 2021 | May 9, 2021 | View | Weekly Market view |
May 02 2021 | May 2, 2021 | View | Weekly Market view |
April 25 2021 | April 25, 2021 | View | Weekly Market view |
April 18 2021 | April 18, 2021 | View | Weekly Market view |
April_11_2021 | April 11, 2021 | View | Weekly Market view |
April 4 2021 | April 4, 2021 | View | Weekly Market view |
March 28 2021 | March 28, 2021 | View | Weekly Market view |
March 21 2021 | March 21, 2021 | View | Weekly Market view |
March 14 2021 | March 14, 2021 | View | Weekly Market view |
February 28 2021 | February 28, 2021 | View | Weekly Market view |
March 07 2021 | March 7, 2021 | View | Weekly Market view |
February 21 2021 | February 21, 2021 | View | Weekly Market view |
February 14 2021 | February 14, 2021 | View | Weekly Market view |
February 7 2021 | February 7, 2021 | View | Weekly Market view |
January 31 2021 | January 31, 2021 | View | Weekly Market view |
January 24 2021 | January24, 2021 | View | Weekly Market view |
January 17 2021 | January 17, 2021 | View | Weekly Market view |
January 10 2021 | January 10, 2021 | View | Weekly Market view |
January 03 2021 | January 3, 2021 | View | Weekly Market view |
December 20 2020 | December 20, 2020 | View | Weekly Market view |
December 13 2020 | December 13, 2020 | View | Weekly Market view |
December_6_2020 | December 6, 2020 | View | Weekly Market view |
November 22 2020 | November 22, 2020 | View | Weekly Market view |
November 15 2020 | November 15, 2020 | View | Weekly Market view |
November_08_2020 | November 8, 2020 | View | Weekly Market view |
October 25 2020 | October 25, 2020 | View | Weekly Market view |
October 18 2020 | October 18, 2020 | View | Weekly Market view |
October 11 2020 | October 11, 2020 | View | Weekly Market view |
October 04 2020 | October 4, 2020 | View | Weekly Market view |
September 27 2020 | September 27, 2020 | View | Weekly Market view |
September 20 2020 | September 20, 2020 | View | Weekly Market view |
September 13 2020 | September 13, 2020 | View | Weekly Market view |
September_06_2020 | September 6, 2020 | View | Weekly Market view |
August_30_2020 | August 30, 2020 | View | Weekly Market view |
August_16_2020 | August 16, 2020 | View | Weekly Market view |
August_09_2020 | August 9, 2020 | View | Weekly Market view |
July_26_2020 | July 26, 2020 | View | Weekly Market view |
July_19_2020 | July19, 2020 | View | Weekly Market view |
July_12_2020 | July 12, 2020 | View | Weekly Market view |
July_05_2020 | July 5, 2020 | View | Weekly Market view |
June_28_2020 | June 28, 2020 | View | Weekly Market view |
June_23_2020 | June 23, 2020 | View | Weekly Market view |
June_08_2020 | June 8, 2020 | View | Weekly Market view |
June_01_2020 | June 1, 2020 | View | Weekly Market view |
Mar_02_2020 | March 2, 2020 | View | Weekly Market view |
Feb_25_2020 | February 25, 2020 | View | Weekly Market view |
Feb_17_2020 | February 17, 2020 | View | Weekly Market view |
Feb_10_2020 | February 10, 2020 | View | Weekly Market view |
Feb_03_2020 | February 3, 2020 | View | Weekly Market view |
Jan 28 2020 | January 28, 2020 | View | Weekly Market view |
Jan_21_2020 | January 21, 2020 | View | Weekly Market view |
Jan_13_2020 | January 13, 2020 | View | Weekly Market view |
Jan_07_2020 | January 7, 2020 | View | Weekly Market view |
Dec_16_2019 | December16, 2019 | View | Weekly Market view |
Dec_09_2019 | December 9, 2019 | View | Weekly Market view |
Nov_26_2019 | November 26, 2019 | View | Weekly Market view |
Nov_18_2019 | November 18, 2019 | View | Weekly Market view |
Nov_11_2019 | November 11, 2019 | View | Weekly Market view |
Nov_04_2019 | November 4, 2019 | View | Weekly Market view |
Oct_28_2019 | October 28, 2019 | View | Weekly Market view |
Oct_21_2019 | October 21, 2019 | View | Weekly Market view |
Oct_14_2019 | October 14, 2019 | View | Weekly Market view |
Sep_30_2019 | September 30, 2019 | View | Weekly Market view |
Sep_23_2019 | September 23, 2019 | View | Weekly Market view |
Sep_16_2019 | September 16, 2019 | View | Weekly Market view |
Sep_10_2019 | September 10, 2019 | View | Weekly Market view |
Sep_02_2019 | September 2, 2019 | View | Weekly Market view |
Aug_26_2019 | August 26, 2019 | View | Weekly Market view |
Aug_19_2019 | August 19, 2019 | View | Weekly Market view |
Aug_05_2019 | August 5, 2019 | View | Weekly Market view |
July_29_2019 | July 29, 2019 | View | Weekly Market view |
July_22_2019 | July 22, 2019 | View | Weekly Market view |
July_15_2019 | July 15, 2019 | View | Weekly Market view |
July_9_2019 | July 9, 2019 | View | Weekly Market view |
June_24_2019 | June 24, 2019 | View | Weekly Market view |
June_17_2019 | June 17, 2019 | View | Weekly Market view |
June_10_2019 | June 10, 2019 | View | Weekly Market view |
May_27_2019 | May 27, 2019 | View | Weekly Market view |
May_20_2019 | May 20, 2019 | View | Weekly Market view |
May-06-2019 | May 6, 2019 | View | Weekly Market view |
April_29_2019 | April 29, 2019 | View | Weekly Market view |
April_22_2019 | April 22, 2019 | View | Weekly Market view |
April_1_2019 | April 1, 2019 | View | Weekly Market view |
March_25_2019 | March 25, 2019 | View | Weekly Market view |
March_18_2019 | March 18, 2019 | View | Weekly Market view |
March_11_2019 | March 11, 2019 | View | Weekly Market view |
March_04_2019 | March 4, 2019 | View | Weekly Market view |
Feb_25_2019 | February 25, 2019 | View | Weekly Market view |
Feb_18_2019 | February 18, 2019 | View | Weekly Market view |
Feb_11_2019 | February 11, 2019 | View | Weekly Market view |
Feb_05_2019 | February 5, 2019 | View | Weekly Market view |
January 28 2019 | January 28, 2019 | View | Weekly Market view |
January 21 2019 | January 21, 2019 | View | Weekly Market view |
January 15 2019 | January 15, 2019 | View | Weekly Market view |
January 07 2019 | January 7, 2019 | View | Weekly Market view |
December 10 2018 | December 10, 2018 | View | Weekly Market view |
November 26 2018 | November 26, 2018 | View | Weekly Market view |
November 20 2018 | November 20, 2018 | View | Weekly Market view |
November 12 2018 | November 12, 2018 | View | Weekly Market view |
October 31 2018 | October 31, 2018 | View | Weekly Market view |
October 16 2018 | October 16, 2018 | View | Weekly Market view |
October 01 2018 | October 1, 2018 | View | Weekly Market view |
September 24 2018 | September 24, 2018 | View | Weekly Market view |
September 10 2018 | September 10, 2018 | View | Weekly Market view |
September 3 2018 | September 3, 2018 | View | Weekly Market view |
August 13 2018 | August 13, 2018 | View | Weekly Market view |
August 06 2018 | August 6, 2018 | View | Weekly Market view |
July 30 2018 | July 30, 2018 | View | Weekly Market view |
July 23 2018 | July 23, 2018 | View | Weekly Market view |
July 17 2018 | July 17, 2018 | View | Weekly Market view |
July 9 2018 | July 9, 2018 | View | Weekly Market view |
July 2 2018 | July2, 2018 | View | Weekly Market view |
June 11 2018 | June 11, 2018 | View | Weekly Market view |
Q4 2023 Outlook- Dancing near the exit | October2023 | View | Quarterly Investment View |
MidYear Outlook 2023 | August 2023 | View | Quarterly Investment View |
Outlook 2023 | January 2023 | View | Quarterly Investment View |
Quarterly Investment View October 2022 | October 2022 | View | Quarterly Investment View |
Quarterly Investment View July 2022 | July 2022 | View | Quarterly Investment View |
"Q2 2022 Outlook: Watchful, not worried" | April 2022 | View | Quarterly Investment View |
Outlook_2022 | January 2022 | View | Quarterly Investment View |
Quarterly Investment View October 2021 | October 2021 | View | Quarterly Investment View |
Quarterly Investment Vie _July 2021 | July 2021 | View | Quarterly Investment View |
Quarterly Investment View April 2021 | April 2021 | View | Quarterly Investment View |
ADCB Quarterly Investment Roadshow QA special | September 2020 | View | Quarterly Investment View |
January 2020 | January 2020 | View | Quarterly Investment View |
October_2019 | October 2019 | View | Quarterly Investment View |
july_2019 | July 2019 | View | Quarterly Investment View |
January 2019 | January 2019 | View | Quarterly Investment View |
October 2018 | October 2018 | View | Quarterly Investment View |
October 2018 | October 2018 | View | Quarterly Investment View |
Multi-Asset Performance Summary – Oct23 | November 6, 2023 | View | Investment Strategy Note |
Multi-Asset Performance Summary – Sep23 | October 4, 2023 | View | Investment Strategy Note |
India Cross Asset Outlook | September 27, 2023 | View | Investment Strategy Note |
Tactical Asset Allocation -September 2023 | September 26, 2023 | View | Investment Strategy Note |
Gold Outlook Aug 2023 | August 22, 2023 | View | Investment Strategy Note |
Multi-Asset Performance Summary – Aug23 | September 5, 2023 | View | Investment Strategy Note |
Multi-Asset Performance Summary – July23 | August 3, 2023 | View | Investment Strategy Note |
Multi-Asset Performance Summary – June23 | July 4, 2023 | View | Investment Strategy Note |
Tactical Asset Allocation- June 2023 | June 19, 2023 | View | Investment Strategy Note |
Multi-Asset Performance Summary – May23 | June 5, 2023 | View | Investment Strategy Note |
India Equities Outlook | May 23, 2023 | View | Investment Strategy Note |
Multi-Asset Performance Summary – Apr23 | May 3, 2023 | View | Investment Strategy Note |
Multi-Asset Performance Summary – Mar23 | April 4, 2023 | View | Investment Strategy Note |
Tactical Asset Allocation- Mar 2023 | March 22, 2023 | View | Investment Strategy Note |
Multi-Asset Performance Summary – Feb 23 | March 2, 2023 | View | Investment Strategy Note |
US debt ceiling risks financial market implications | February 21, 2023 | View | Investment Strategy Note |
Multi-Asset Performance Summary – Jan 23 | February 1, 2023 | View | Investment Strategy Note |
Multi-Asset Performance Summary – Dec 22 | January 2, 2023 | View | Investment Strategy Note |
Credit hot spots assessing contagion and spillover risks | October 6, 2022 | View | Investment Strategy Note |
Why we are overweight Japanese equities | September 20, 2022 | View | Investment Strategy Note |
Fixed Income Special Introduction to Sukuk | April 14, 2022 | View | Investment Strategy Note |
Investment Strategy Note Leveraged Loans | March 18, 2022 | View | Investment Strategy Note |
Russia Ukraine tensions market implications | February 28, 2022 | View | Investment Strategy Note |
The Equity Strategist Storms donot last forever | January 26, 2022 | View | Investment Strategy Note |
The Equity Strategist Looking to the East | September 13, 2021 | View | Investment Strategy Note |
Rising house prices multi asset implications | August 16, 2021 | View | Investment Strategy Note |
Fixed Income Strategy Reducing duration on US Treasuries | March 29, 2021 | View | Investment Strategy Note |
Global Fixed Income outlook 2021 | February 17, 2021 | View | Investment Strategy Note |
Global Equity Outlook 2021 The unabnormal | January 19, 2021 | View | Investment Strategy Note |
Investment Strategy Note EM Bonds Going Overweight on Asia credit | November 26, 2020 | View | Investment Strategy Note |
Talking points for 2021 | November 2020 | View | Investment Strategy Note |
COVID19 induced market sensitivities and opportunities | September 21, 2020 | View | Investment Strategy Note |
US elections implications for US equities | September 8, 2020 | View | Investment Strategy Note |
Cautious tactically constructive strategically | August 21, 2020 | View | Investment Strategy Note |
New economy and the Matthew effect | July 19, 2020 | View | Investment Strategy Note |
Fixed Income Strategy US Treasury lower and for longer | July 1, 2020 | View | Investment Strategy Note |
The world after COVID19 and the next decade | June 29, 2020 | View | Investment Strategy Note |
US credit Follow the Fed | May 6, 2020 | View | Investment Strategy Note |
How to go from here to there | April 19, 2020 | View | Investment Strategy Note |
COVID 19 Special Thematic thinking and portfolio tweaking | April 14, 2020 | View | Investment Strategy Note |
COVID 19 Special Searching for a bottom | March 29, 2020 | View | Investment Strategy Note |
COVID19 US Socialism Europe moment and powerful FAANGs | March 19, 2020 | View | Investment Strategy Note |
In a slow growth world Covid-19 is not the major threat | March 5, 2020 | View | Investment Strategy Note |
Coronavirus concerns are overdone we stick to our asset allocation | January 28, 2019 | View | Investment Strategy Note |
You asked we answered | January 19, 2019 | View | Investment Strategy Note |
The Equity Strategist 20 for 2020 | November 27, 2019 | View | Investment Strategy Note |
The Equity Tactician Closing our tactical positions in Brazil and SouthAfrica | December 12, 2019 | View | Investment Strategy Note |
The Equity Strategist Rip Van Winkle wakes up | November 24, 2019 | View | Investment Strategy Note |
Global bonds on a steep slope | November 21, 2019 | View | Investment Strategy Note |
A short-term pain trade | September 17, 2019 | View | Investment Strategy Note |
Global Strategy The Brexit Delusion | September 8, 2019 | View | Investment Strategy Note |
Ahoy there, dividend yields are here | September 4, 2019 | View | Investment Strategy Note |
The-Equity-Strategist | July 15, 2019 | View | Investment Strategy Note |
A-deglobalising-world-and-our-Yellow-brick-road | June 30, 2019 | View | Investment Strategy Note |
The Equity Strategist: In search of an ambiguous inflection point | April 30, 2019 | View | Investment Strategy Note |
India elections: likely no big “Modi-fication” | April 14, 2019 | View | Investment Strategy Note |
The Equity Strategist: Our pivot to the service sector, a safe harbour | March 28, 2019 | View | Investment Strategy Note |
Tactical overweight on Emerging market sovereign dollar bonds | March 27, 2019 | View | Investment Strategy Note |
EM fixed income: Selective opportunities in a continuing adverse environment | March 5, 2019 | View | Investment Strategy Note |
Global Asset Allocation: US economic expansions do not die of old age | March 21, 2019 | View | Investment Strategy Note |
Double digit no more | February 2019 | View | Investment Strategy Note |
The Equity Strategist: Taking stock | February 4, 2019 | View | Investment Strategy Note |
The Equity Tactician: Embracing Brazil and South Africa | January 13, 2019 | View | Investment Strategy Note |
Stay cool | October 15, 2018 | View | Investment Strategy Note |
Taking profit on Russia dollar sovereign bonds | August 13, 2018 | View | Investment Strategy Note |
Fed officials signal end to rate hiking cycle | November 29, 2023 | View | Daily Market View |
Treasuries rallied further on Monday | November 28, 2023 | View | Daily Market View |
US Black Friday sales surge to new highs | November 27, 2023 | View | Daily Market View |
Markets on sidelines amidst thin holiday trading | November 24, 2023 | View | Daily Market View |
UST yields jump on unwinding dovish Fed bets | November 23, 2023 | View | Daily Market View |
Equity rally loses steam on Tuesday | November 22, 2023 | View | Daily Market View |
Positive start to holiday- shortened week | November 21, 2023 | View | Daily Market View |
Stock market rally fades on Friday | November 20, 2023 | View | Daily Market View |
Soft jobless claims pushed bond yields lower | November 17, 2023 | View | Daily Market View |
Bond market euphoria subsides | November 16, 2023 | View | Daily Market View |
Markets rally on cooler inflation and Fed pivot bets | November 15, 2023 | View | Daily Market View |
Markets await key US inflation release | November 14, 2023 | View | Daily Market View |
US stocks rally on Friday | November 13, 2023 | View | Daily Market View |
Yields jump on Powell’s hawkish comments | November 10, 2023 | View | Daily Market View |
Long-duration rallies on Tuesday | November 08, 2023 | View | Daily Market View |
RBA raises rates after pause | November 07, 2023 | View | Daily Market View |
Market participants already pricing in rate cuts. | November 06, 2023 | View | Daily Market View |
Don’t let a bad Apple spoil the rest | November 03, 2023 | View | Daily Market View |
Fed pauses for the second time | November 02, 2023 | View | Daily Market View |
No spooky Halloween for the markets | November 01, 2023 | View | Daily Market View |
Risk-on mood returns on Monday | October 31, 2023 | View | Daily Market View |
Commodities rise on Friday | October 30, 2023 | View | Daily Market View |
Mood turns risk-off on Thursday | October 27, 2023 | View | Daily Market View |
Treasury yields rebound on Wednesday | October 26, 2023 | View | Daily Market View |
Mixed PMI data and strong earnings on Tuesday | October 25, 2023 | View | Daily Market View |
Mixed day ahead of important economic data | October 24, 2023 | View | Daily Market View |
A risk-off week ends with a risk-off day | October 23, 2023 | View | Daily Market View |
UST 10Y yields moved higher towards 5% | October 20, 2023 | View | Daily Market View |
UK inflation slightly above expectations | October 19, 2023 | View | Daily Market View |
Better-than-expected data drives yields higher | October 18, 2023 | View | Daily Market View |
Earnings provide slight relief to the markets | October 17, 2023 | View | Daily Market View |
Chinese GDP growth expected to slow down | October 16, 2023 | View | Daily Market View |
Mixed US CPI September print | October 13, 2023 | View | Daily Market View |
US Fed officials adopt cautious stance | October 12, 2023 | View | Daily Market View |
Bond yields fell on Tuesday | October 11, 2023 | View | Daily Market View |
Mixed markets amidst political instability | October 10, 2023 | View | Daily Market View |
US non-farm payrolls soar | October 9, 2023 | View | Daily Market View |
Markets await the September jobs report | October 6, 2023 | View | Daily Market View |
Mixed Market Performance on Wednesday | October 5, 2023 | View | Daily Market View |
Is good the new bad? | October 4, 2023 | View | Daily Market View |
Signs of revival in global manufacturing | October 3, 2023 | View | Daily Market View |
Eurozone inflation falls | October 2, 2023 | View | Daily Market View |
Oil hits 1-year high | September 28, 2023 | View | Daily Market View |
Tables turning for US tech? | September 7, 2023 | View | Daily Market View |
Inflation expectations undeterred by oil prices | September 25, 2023 | View | Daily Market View |
US treasury yields hit new multi-year highs | September 26, 2023 | View | Daily Market View |
A flurry of central bank decisions | September 22, 2023 | View | Daily Market View |
After Fed, eyes on BoE | September 21, 2023 | View | Daily Market View |
Market awaits Fed rate decision | September 20, 2023 | View | Daily Market View |
Market uncertainty starting to linger | September 19, 2023 | View | Daily Market View |
Triple witching and chip-making induce volatility | September 18, 2023 | View | Daily Market View |
Stable economic data, more to come | September 14, 2023 | Daily Market View | |
Equities retreat | September 13, 2023 | View | Daily Market View |
Equities rise despite higher yields | September 12, 2023 | View | Daily Market View |
Mixed market on the last day of the week | September 11, 2023 | View | Daily Market View |
Sep_07_2023 | September 7, 2023 | View | Daily Market View |
Are you an investment savvy, hands-on investor looking for a “one stop shop” to manage your own portfolio? If yes, then this is the solution for you.
Contact usFund Insights is a unique proposition designed by ADCB Asset Management to familiarize clients with our meticulously researched, rigorously analysed and deeply understood focus list of mutual funds. Fund Insights is designed and intended to guide investors towards a condensed universe of our highest conviction funds.
Fund Insights is a unique proposition designed by ADCB Asset Management to familiarize clients with our meticulously researched, rigorously analysed and deeply understood focus list of mutual funds. Fund Insights is designed and intended to guide investors towards a condensed universe of our highest conviction funds.
Title | Date of Issue | Links |
---|---|---|
Multi-Asset Performance Summary | October 2018 | View |
Multi-Asset Performance Summary | October 2018 | View |
Multi-Asset Performance Summary | October 2018 | View |
Multi-Asset Performance Summary | October 2018 | View |
Multi-Asset Performance Summary | October 2018 | View |
Multi-Asset Performance Summary | October 2018 | View |
Multi-Asset Performance Summary | October 2018 | View |
Multi-Asset Performance Summary | October 2018 | View |
Multi-Asset Performance Summary | October 2018 | View |
Multi-Asset Performance Summary | October 2018 | View |
We will help you reach your financial goals